Gary Glasgow
Doğum 1976Trinidad ve Tobago
Trinidadian footballer (born 1976)
11Kulüp
176Maç*
70Gol*
53A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2010– | Trinidad ve Tobago | |||
| 2009 | Trinidad ve Tobago | |||
| 2006–2008 | Trinidad ve Tobago | |||
| 2005 | Çin Halk Cumhuriyeti | 3 | 0 | |
| 2005 | Trinidad ve Tobago | |||
| 2003–2004 | Çin Halk Cumhuriyeti | 40 | 9 | |
| 2002 | Amerika Birleşik Devletleri | 19 | 1 | |
| 2000–2002 | Amerika Birleşik Devletleri | 32 | 5 | |
| 1999 | Amerika Birleşik Devletleri | 28 | 14 | |
| 1998 | Amerika Birleşik Devletleri | 24 | 15 | |
| 1997 | Trinidad ve Tobago | 30 | 26 | |
| 1996 | Trinidad ve Tobago |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1997–2007 | 53 | 11 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.