Carl Cort
Doğum 1977Birleşik KrallıkGuyana
English-Guyanese footballer (born 1977)
10Kulüp
300Maç*
70Gol*
6A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2012–2014 | Amerika Birleşik Devletleri | 23 | 4 | |
| 2012–2014 | Amerika Birleşik Devletleri | 18 | 3 | |
| 2009–2011 | Birleşik Krallık | 31 | 6 | |
| 2008–2009 | Birleşik Krallık | 12 | 1 | |
| 2008 | İspanya | 7 | 1 | |
| 2007–2008 | Birleşik Krallık | 14 | 0 | |
| 2004–2007 | Birleşik Krallık | 94 | 31 | |
| 2000–2004 | Birleşik Krallık | 22 | 7 | |
| 1997 | Lincoln City FCKiralık | Birleşik Krallık | 6 | 1 |
| 1996–2000 | Birleşik Krallık | 73 | 16 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2011–2012 | 6 | 0 | |
| 1997–2000 | 14 | 8 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.